









Virax 0535 Diamantna krona
Virax 0535 diamantna krona je vrhunsko orodje, zasnovano za mokro vrtanje v armiran beton in abrazivne materialeter za suho vrtanje v bloke, opeko in neabrazivne materiale. Zaradi edinstvene zasnove in napredne tehnologije hladne fuzije segmentov zagotavlja izjemno odpornost proti trganju, kar omogoča dolgotrajno uporabo in visoko učinkovitost pri zahtevnih nalogah.
Hladna fuzija segmentov povečuje trdnost in trajnost krone, kar omogoča, da se segmenti ne obrabljajo predčasno in uporabnik izkoristi celoten segment. Posebno optimizirana sestava segmentov omogoča hitro in učinkovito vrtanje, tako pri mokrem vrtanju v neabrazivne materiale kot pri suhem vrtanju v abrazivne materiale.
Za hiter začetek vrtanja po prvi uporabi so segmenti na voljo s konicami za velikosti od Ø 25 do 250 mm ali z vgrajeno kroglo za sprostitev pri večjih premerih (Ø 300–350 mm). Poleg tega je vrtalni sveder re-segmentabilen, kar omogoča ponovno sestavljanje in daljšo življenjsko dobo.
Ključne lastnosti:
- Mokro vrtanje v armiran beton in abrazivne materiale
- Suho vrtanje v bloke, opeko in neabrazivne materiale
- Segmenti varjeni s hladno fuzijo za odpornost na trganje
- Optimizirana sestava za hitro in učinkovito vrtanje
- Segmenti s konicami ali kroglo za sprostitev za enostaven zagon
- Re-segmentabilen vrtalni sveder za daljšo življenjsko dobo
Tehnične lastnosti:
| Koda | Ø mm | Priključek " | kg |
|---|---|---|---|
| 053502 | 25 | 1/2 | 0,420 |
| 053504 | 30 | 1/2 | 0,560 |
| 053506 | 40 | 1/2 | 0,750 |
| 053508 | 52 | 1.1/4 | 1,120 |
| 053510 | 62 | 1.1/4 | 1,330 |
| 053512 | 72 | 1.1/4 | 2,080 |
| 053514 | 82 | 1.1/4 | 2,190 |
| 053516 | 92 | 1.1/4 | 2,800 |
| 053518 | 102 | 1.1/4 | 2,850 |
| 053520 | 112 | 1.1/4 | 3,220 |
| 053522 | 127 | 1.1/4 | 3,750 |
| 053524 | 132 | 1.1/4 | 3,900 |
| 053526 | 152 | 1.1/4 | 4,560 |
| 053528 | 162 | 1.1/4 | 5,720 |
| 053530 | 182 | 1.1/4 | 6,490 |
| 053532 | 200 | 1.1/4 | 7,200 |
| 053534 | 225 | 1.1/4 | 9,040 |
| 053536 | 250 | 1.1/4 | 9,840 |
| 053538 | 300 | 1.1/4 | 13,440 |
| 053540 | 350 | 1.1/4 | 22,150 |



